(资料图)
2023年2月10日,朗新科技发生了7笔大宗交易,总成交185万股,成交金额4645.35万元,成交均价25.11元(其中,机构账户买入130万股,成交额3264.3万元)。当日收盘报价27.68元,涨幅2.52%,成交金额2.61亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.80%,折价9.28%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.00万 | 1230.39万 | 4.72 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 40.00万 | 1004.40万 | 3.85 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 40.00万 | 1004.40万 | 3.85 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 25.00万 | 627.75万 | 2.41 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 15.00万 | 376.65万 | 1.44 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 8.00万 | 200.88万 | 0.77 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 8.00万 | 200.88万 | 0.77 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月10日,南都电源、盐湖股份、朗新科技、舒泰神、吉林化纤等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 3 | 20.69 | 25.05 | -17.41 | 1569.67万 | 3.25亿 | 34.68 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.30 | 25.15 | 0.60 | 418.69万 | 1.06亿 | 16.90 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 25.11 | 27.68 | -9.28 | 185.00万 | 4645.35万 | 17.80 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 10.98 | 12.07 | -9.03 | 409.00万 | 4490.82万 | 49.45 |
000420 | 吉林化纤 | 1 | 4.81 | 4.87 | -1.23 | 895.88万 | 4309.20万 | 10.87 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。